Thomas K.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FC Schwanenstadt | 8.3.2025 | - | 211 | 6/5/11 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
FC Schwanenstadt | 8.3.2025 | - | 211 | 6/5/11 |
Name: | Thomas K. |
Dabei seit: | 08.03.2025 |
Name: | FC Schwanenstadt |
Vertragsbeginn: | 08.03.2025 |
Manager-Rang: | 1303 |
Manager-Kategorie: | Sohn des Präsidenten |
Direkt zum Kader |