Thomas E.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Kettering Village | 1.8.2025 | - | 13 | 0/0/2 |
Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
---|---|---|---|---|
Kettering Village | 1.8.2025 | - | 13 | 0/0/2 |
Name: | Thomas E. |
Dabei seit: | 01.08.2025 |
Name: | Kettering Village |
Vertragsbeginn: | 01.08.2025 |
Manager-Rang: | 1502 |
Manager-Kategorie: | Greenkeeper |
Direkt zum Kader |