Gerd Frantz
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr RV |
Stärke: | 6.6 (-0.3) | |
Geburtstag: | 04.07.1996 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | bis einschließlich 5.10.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SK Wehen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SK Wehen | 04.07.2015 | 30.06.2027 | 297 | 39 |