Dian Winter
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 5.0 (+0.1) | |
Geburtstag: | 12.09.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Antigua und Barbuda | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 11.10.2025 (Zweite Liga) | |
Charakter: | Schönwetterspieler, Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Liesinger ATL | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Liesinger ATL | 30.05.2024 | 30.06.2027 | 35 | 3 |